Виберіть зі свого автопарку
КОЛОДКИ ГАЛЬМІВНІ \ LPR05P126
LPRFORD; ; ПЕРЕДН.; (Т/С TRW ); Th= 15.1 mm; ; ; ;; к-т
Характеристики
ТОЛЩИНА 15.1
АВТОМОБІЛІ FORD ESCORT I/II; 1.1-2.0i; 70-81; GRANADA; 1.6-2.6i; 1.9/2.1D; 72-85
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА TRW
МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДН.
Оригінальні номери
WVA20491
1 540 738
1 540 739
1 540 740
1 540 859
1 548 635
1 554 550
1 554 552
1 565 491
1 568 369
1 571 247
1 572 058
1 572 060
1 572 069
1 574 839
1 576 331
1 576 612
1 576 821
1 576 827
1 576 828
1 576 829
1 576 830
1 576 833
1 576 835
1 576 836
1 576 887
1 591 094
1 591 095
1 591 098
1 591 099
1 595 996
1 604 501
1 604 502
1 610 143
1 610 637
1 613 313
1 675 835
5 012 130
5 015 924
5 018 108
5 018 902
5 018 930
58103-31000
58103-31010
6 080 699
6 080 700
6 080 702
6 099 234
6 099 237
6 099 238
6 099 239
6 099 240
6 099 241
6 099 242
6 099 243
6 099 244
6 107 088
9 099 240
GBP216
GBP241
UG99999L
UG99999R